اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳۰,۶۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۹,۳۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۱۲,۸۷۰,۶۱۹,۳۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۶۱,۴۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۶۰,۰۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۶۰,۰۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,661,465 | 1,660,084 | 1,660,084 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۱۲,۸۷۰,۶۱۹,۳۵۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,664,824 | 1,663,433 | 1,663,433 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۱۵,۳۱۷,۳۰۶,۱۸۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,664,340 | 1,662,948 | 1,662,948 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۱۴,۹۶۳,۳۸۴,۲۷۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,650,000 | 1,648,629 | 1,648,629 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۰۴,۵۰۱,۵۹۶,۵۶۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,656,236 | 1,654,852 | 1,654,852 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۰۹,۰۴۸,۱۳۴,۴۲۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,655,770 | 1,654,387 | 1,654,387 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۰۸,۷۰۸,۰۹۵,۰۹۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,655,305 | 1,653,922 | 1,653,922 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۰۸,۳۶۸,۴۴۱,۱۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,665,054 | 1,663,657 | 1,663,657 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۱۵,۴۸۱,۳۴۰,۰۷۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,672,837 | 1,671,429 | 1,671,429 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۲۱,۱۵۹,۷۲۵,۱۱۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,689,768 | 1,688,336 | 1,688,336 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۳۳,۵۱۱,۹۰۱,۴۲۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,694,506 | 1,693,069 | 1,693,069 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۳۶,۹۶۹,۴۷۶,۶۸۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,693,878 | 1,692,441 | 1,692,441 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۳۶,۵۱۱,۰۵۳,۲۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,693,423 | 1,691,986 | 1,691,986 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۳۶,۱۷۸,۲۸۵,۰۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,692,968 | 1,691,531 | 1,691,531 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۳۵,۸۴۵,۸۹۸,۶۴۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,692,499 | 1,691,064 | 1,691,064 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۳۵,۵۰۵,۰۴۲,۲۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,694,208 | 1,692,754 | 1,692,754 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۳۶,۷۳۹,۲۹۷,۵۲۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,693,652 | 1,692,198 | 1,692,198 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۳۶,۳۳۳,۶۰۲,۷۱۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,673,043 | 1,671,616 | 1,671,616 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۲۱,۲۹۵,۹۱۰,۶۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,670,271 | 1,668,848 | 1,668,848 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۱۹,۲۷۳,۹۶۸,۹۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 1,669,833 | 1,668,410 | 1,668,410 | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۱۸,۹۵۳,۷۸۳,۰۱۴ |
مشاهده همه |