شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۵,۹۰۲ | ۳۳.۲۹ | ۷۷۳,۲۳۵ | ۵۷.۶۷ | ۸۰۹,۰۰۰ | ۵۷.۴۹ | ۸۳۷,۸۹۶ | ۵۸.۴ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷۳ | ۰.۰۲ | ۳۱۶ | ۰.۰۲ | ۳۱۶ | ۰.۰۲ | ۳۱۶ | ۰.۰۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۵,۲۰۶ | ۲۳.۶۴ | ۲۲۳,۷۱۹ | ۱۶.۶۹ | ۲۶۰,۱۷۵ | ۱۸.۴۹ | ۲۵۷,۴۸۱ | ۱۷.۹۵ |
سایر داراییها | ۷۰,۷۲۰ | ۲۲.۲۳ | ۲۱۳,۸۷۰ | ۱۵.۹۵ | ۱۵۸,۵۷۵ | ۱۱.۲۷ | ۱۲۵,۵۸۰ | ۸.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۶,۲۵۰ | ۲۰.۸۲ | ۱۲۹,۶۶۱ | ۹.۶۷ | ۱۷۹,۰۹۲ | ۱۲.۷۳ | ۲۱۳,۵۶۱ | ۱۴.۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |