شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳۶,۹۲۹ | ۳۶.۴۸ | ۷۴۸,۶۰۶ | ۵۰.۸۸ | ۶۹۲,۰۹۶ | ۴۸.۶۱ | ۶۶۳,۷۴۷ | ۴۷.۹۴ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۸۶ | ۰.۰۲ | ۳۳۴ | ۰.۰۲ | ۳۶۸ | ۰.۰۳ | ۳۸۱ | ۰.۰۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۴,۵۷۱ | ۲۲.۵۳ | ۲۶۵,۶۰۰ | ۱۸.۰۵ | ۲۷۷,۸۹۱ | ۱۹.۵۲ | ۲۶۵,۷۶۷ | ۱۹.۲ |
سایر داراییها | ۷۸,۶۲۹ | ۲۰.۹۵ | ۲۱۷,۲۷۲ | ۱۴.۷۷ | ۲۲۸,۱۶۸ | ۱۶.۰۳ | ۲۶۴,۷۱۵ | ۱۹.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۵,۱۱۵ | ۲۰.۰۱ | ۲۳۹,۴۵۲ | ۱۶.۲۸ | ۲۲۵,۱۷۶ | ۱۵.۸۲ | ۱۸۹,۹۴۱ | ۱۳.۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |