شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵۳,۵۵۳ | ۳۷.۸۷ | ۶۹۲,۳۰۹ | ۴۹.۴۴ | ۷۰۸,۷۵۷ | ۵۱.۷۱ | ۷۹۲,۳۵۹ | ۵۶.۹۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۹۰ | ۰.۰۲ | ۲۸۵ | ۰.۰۲ | ۱۳۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۹,۳۱۰ | ۲۲.۰۳ | ۲۵۹,۰۳۳ | ۱۸.۵ | ۲۱۷,۳۳۶ | ۱۵.۸۶ | ۱۵۴,۴۴۲ | ۱۱.۱ |
سایر داراییها | ۸۳,۳۲۰ | ۲۰.۵۵ | ۲۳۳,۹۴۰ | ۱۶.۷۱ | ۲۳۹,۳۸۸ | ۱۷.۴۷ | ۲۰۹,۸۹۲ | ۱۵.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۹,۱۹۸ | ۱۹.۵۳ | ۲۱۴,۶۱۱ | ۱۵.۳۳ | ۲۰۵,۰۴۸ | ۱۴.۹۶ | ۲۳۴,۳۱۸ | ۱۶.۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |