شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۹,۵۱۹ | ۱۹.۴۳ | ۶۲,۱۳۹ | ۱۱.۸۲ | ۶۲,۲۰۲ | ۱۱.۷۴ | ۶۶,۴۲۲ | ۱۲.۰۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۹ | ۰.۰۲ | ۳۱۶ | ۰.۰۶ | ۳۱۶ | ۰.۰۶ | ۳۱۶ | ۰.۰۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۵,۸۱۹ | ۲۷.۴۴ | ۱۶۵,۶۰۳ | ۳۱.۵۱ | ۱۶۲,۶۹۵ | ۳۰.۶۹ | ۱۷۳,۷۵۷ | ۳۱.۵۷ |
سایر داراییها | ۴۸,۹۱۲ | ۲۴.۰۵ | ۲۰۲,۸۶۶ | ۳۸.۶ | ۲۰۳,۳۹۳ | ۳۸.۳۷ | ۲۰۸,۴۳۵ | ۳۷.۸۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۹,۱۴۸ | ۲۹.۰۸ | ۹۴,۵۸۹ | ۱۸ | ۱۰۱,۴۴۰ | ۱۹.۱۴ | ۱۰۱,۴۵۸ | ۱۸.۴۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |