شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۹,۲۴۵ | ۱۹.۶۴ | ۶۲,۵۰۴ | ۱۱.۹۵ | ۵۸,۲۹۱ | ۱۱.۴۴ | ۶۲,۶۷۵ | ۱۱.۸۸ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۶ | ۰.۰۲ | ۳۱۶ | ۰.۰۶ | ۳۱۶ | ۰.۰۶ | ۳۱۶ | ۰.۰۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۴,۶۵۶ | ۲۷.۳۵ | ۱۶۳,۷۱۹ | ۳۱.۳۱ | ۱۶۰,۰۹۶ | ۳۱.۴۳ | ۱۶۱,۴۵۶ | ۳۰.۶۱ |
سایر داراییها | ۴۷,۲۰۴ | ۲۳.۶۲ | ۲۰۴,۰۴۸ | ۳۹.۰۲ | ۱۹۰,۰۳۸ | ۳۷.۳۱ | ۲۰۳,۵۹۸ | ۳۸.۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۸,۷۱۵ | ۲۹.۳۸ | ۹۲,۳۳۳ | ۱۷.۶۶ | ۱۰۰,۶۵۷ | ۱۹.۷۶ | ۹۹,۳۵۸ | ۱۸.۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |