اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۰۵,۰۴۸,۵۷۴,۲۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۱۳,۱۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۱۰,۰۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۱۰,۰۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ]
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز اضافه کردن نماد اخشان مورخ 1403/11/06
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز اضافه کردن نماد اخشان مورخ 1403/11/06
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع اضافه شدن نماد اخشان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در 1403/11/06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | 2,013,128 | 2,010,097 | 2,010,097 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۰۴۸,۵۷۴,۲۷۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | 2,012,424 | 2,009,393 | 2,009,393 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۶۹۶,۵۶۷,۱۹۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 2,011,721 | 2,008,690 | 2,008,690 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۳۴۴,۸۰۱,۷۹۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 1,950,468 | 1,947,256 | 1,947,256 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۶۲۸,۱۸۲,۷۳۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 1,949,741 | 1,946,530 | 1,946,530 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۲۶۴,۸۱۶,۶۱۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 1,885,509 | 1,882,130 | 1,882,130 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۶۵,۰۴۹,۷۲۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 1,884,748 | 1,881,369 | 1,881,369 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۶۸۴,۶۸۴,۹۴۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 1,884,260 | 1,880,881 | 1,880,881 | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۴۴۰,۵۶۷,۷۷۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 1,881,289 | 1,877,910 | 1,877,910 | ۰ | ۲۶۴,۸۶۷ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۸,۹۵۴,۹۸۱,۴۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 2,740,842 | 2,733,743 | 2,733,743 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۶۴۲,۷۹۳,۱۵۴,۲۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 2,600,031 | 2,592,899 | 2,592,899 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۶۰۹,۶۷۶,۰۶۵,۶۴۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 2,465,194 | 2,458,052 | 2,458,052 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۵۷۷,۹۶۹,۰۹۱,۶۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 2,332,068 | 2,324,998 | 2,324,998 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۵۴۶,۶۸۳,۶۷۰,۷۴۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 2,197,471 | 2,190,525 | 2,190,525 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۵۱۵,۰۶۴,۷۶۴,۴۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 2,195,849 | 2,188,903 | 2,188,903 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۵۱۴,۶۸۳,۳۷۱,۷۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 2,194,349 | 2,187,403 | 2,187,403 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۵۱۴,۳۳۰,۵۶۲,۷۷۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | 2,189,437 | 2,189,187 | 2,189,187 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۵۱۴,۷۵۰,۲۰۷,۵۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 2,187,563 | 2,187,313 | 2,187,313 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۵۱۴,۳۰۹,۴۴۳,۰۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | 2,187,545 | 2,187,292 | 2,187,292 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۵۱۴,۳۰۴,۵۷۵,۵۳۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | 2,187,415 | 2,187,160 | 2,187,160 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۲۳۵,۱۳۳ | ۵۱۴,۲۷۳,۴۵۶,۱۳۴ |
مشاهده همه |