اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۴,۳۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۵,۶۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲۰,۵۷۹,۵۰۸,۲۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۳۱,۱۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۳۰,۷۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۳۰,۷۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 1,831,158 | 1,830,764 | 1,830,764 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۲۰,۵۷۹,۵۰۸,۲۰۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 1,826,914 | 1,826,524 | 1,826,524 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۹,۳۷۳,۸۹۳,۷۰۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 1,821,024 | 1,820,636 | 1,820,636 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۷,۶۹۹,۵۳۹,۲۷۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 1,819,330 | 1,818,941 | 1,818,941 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۷,۲۱۷,۶۲۵,۵۹۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 1,817,203 | 1,816,812 | 1,816,812 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۶,۶۱۲,۳۸۹,۲۰۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 1,815,577 | 1,815,187 | 1,815,187 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۶,۱۵۰,۱۴۷,۱۲۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 1,813,953 | 1,813,562 | 1,813,562 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۵,۶۸۸,۱۲۸,۴۸۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 1,811,253 | 1,810,862 | 1,810,862 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۴,۹۲۰,۵۵۴,۰۲۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 1,812,249 | 1,811,853 | 1,811,853 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۵,۲۰۲,۳۲۵,۹۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 1,805,557 | 1,805,170 | 1,805,170 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۳,۳۰۱,۸۵۶,۰۲۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 1,797,706 | 1,797,325 | 1,797,325 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۱,۰۷۱,۲۴۵,۲۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 1,795,386 | 1,795,008 | 1,795,008 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۱۰,۴۱۲,۳۴۰,۹۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 1,785,992 | 1,785,614 | 1,785,614 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۰۷,۷۴۱,۰۹۸,۸۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 1,784,392 | 1,784,014 | 1,784,014 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۰۷,۲۸۶,۱۹۳,۹۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,778,801 | 1,778,427 | 1,778,427 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۰۵,۶۹۷,۶۱۴,۹۶۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,774,452 | 1,774,072 | 1,774,072 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۰۴,۴۵۹,۲۰۰,۸۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,768,063 | 1,767,689 | 1,767,689 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۰۲,۶۴۴,۰۷۰,۳۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,761,951 | 1,761,582 | 1,761,582 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۰۰,۹۰۷,۵۷۱,۰۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,756,933 | 1,756,560 | 1,756,560 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۹,۴۷۹,۶۳۰,۳۶۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,755,338 | 1,754,965 | 1,754,965 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۹,۰۲۵,۹۵۷,۸۰۰ |
مشاهده همه |