اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۵۵,۸۳۷,۱۷۱,۲۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۱۳,۸۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۱۱,۶۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۱۱,۶۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ]
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز اضافه کردن نماد اخشان مورخ 1403/11/06
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز اضافه کردن نماد اخشان مورخ 1403/11/06
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع اضافه شدن نماد اخشان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در 1403/11/06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۷۱۳,۸۸۲ | ۱,۷۱۱,۶۷۴ | ۱,۷۱۱,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۸۳۷,۱۷۱,۲۵۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۶۷۵,۶۵۵ | ۱,۶۷۳,۴۷۵ | ۱,۶۷۳,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۷۳۷,۴۱۰,۳۲۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۶۷۴,۵۴۷ | ۱,۶۷۲,۳۶۷ | ۱,۶۷۲,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۱۸۳,۵۹۶,۰۹۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۶۷۴,۵۱۸ | ۱,۶۷۲,۳۳۸ | ۱,۶۷۲,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۱۶۸,۸۹۲,۷۰۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۶۹۱,۴۸۹ | ۱,۶۸۹,۳۰۸ | ۱,۶۸۹,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۶۵۴,۲۱۰,۶۹۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۶۹۰,۷۸۰ | ۱,۶۸۸,۵۹۹ | ۱,۶۸۸,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۲۹۹,۶۳۵,۲۵۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۶۹۰,۰۷۰ | ۱,۶۸۷,۸۸۹ | ۱,۶۸۷,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۹۴۴,۶۳۰,۵۲۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۶۸۹,۳۶۰ | ۱,۶۸۷,۱۸۰ | ۱,۶۸۷,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۵۸۹,۸۷۴,۸۵۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۷۳۲,۵۷۵ | ۱,۷۳۰,۳۴۱ | ۱,۷۳۰,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۱۷۰,۷۴۲,۳۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۷۷۴,۲۷۸ | ۱,۷۷۱,۹۹۸ | ۱,۷۷۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۹۹۹,۱۴۳,۱۳۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۷۷۶,۹۱۹ | ۱,۷۷۴,۶۴۰ | ۱,۷۷۴,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۳۲۰,۰۰۹,۵۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۷۳۲,۱۶۴ | ۱,۷۲۹,۹۱۳ | ۱,۷۲۹,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۹۵۶,۶۳۵,۵۱۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۷۳۱,۹۸۴ | ۱,۷۲۹,۷۳۴ | ۱,۷۲۹,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۸۶۷,۰۳۰,۶۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۷۳۱,۲۷۵ | ۱,۷۲۹,۰۲۴ | ۱,۷۲۹,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۵۱۲,۱۳۰,۴۸۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۷۱۱,۱۹۸ | ۱,۷۰۸,۹۵۴ | ۱,۷۰۸,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۴,۴۷۶,۸۶۵,۰۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۷۴۹,۵۴۷ | ۱,۷۴۷,۲۶۴ | ۱,۷۴۷,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۶۳۲,۱۶۵,۹۳۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۷۳۵,۲۵۶ | ۱,۷۳۲,۹۸۸ | ۱,۷۳۲,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۶,۴۹۳,۸۸۹,۵۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۷۷۸,۲۳۵ | ۱,۷۷۵,۹۱۰ | ۱,۷۷۵,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۹۵۴,۹۶۵,۵۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۸۱۶,۲۲۵ | ۱,۸۱۳,۸۶۲ | ۱,۸۱۳,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۹۳۰,۸۴۵,۱۱۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۸۱۵,۵۱۷ | ۱,۸۱۳,۱۵۳ | ۱,۸۱۳,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۶۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۱۷۵,۹۹۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۵۷۶,۴۶۱,۸۱۰ |
مشاهده همه |