اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۴,۳۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۵,۶۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰۵,۶۹۷,۶۱۴,۹۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۷۸,۸۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۷۸,۴۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۷۸,۴۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,778,801 | 1,778,427 | 1,778,427 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۰۵,۶۹۷,۶۱۴,۹۶۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,774,452 | 1,774,072 | 1,774,072 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۰۴,۴۵۹,۲۰۰,۸۸۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,768,063 | 1,767,689 | 1,767,689 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۰۲,۶۴۴,۰۷۰,۳۶۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,761,951 | 1,761,582 | 1,761,582 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۵۰۰,۹۰۷,۵۷۱,۰۱۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,756,933 | 1,756,560 | 1,756,560 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۹,۴۷۹,۶۳۰,۳۶۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,755,338 | 1,754,965 | 1,754,965 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۹,۰۲۵,۹۵۷,۸۰۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,753,743 | 1,753,370 | 1,753,370 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۸,۵۷۲,۴۹۰,۷۷۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,748,905 | 1,748,545 | 1,748,545 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۷,۲۰۰,۴۴۶,۱۵۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,743,938 | 1,743,582 | 1,743,582 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۵,۷۸۹,۳۲۵,۲۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,738,047 | 1,737,696 | 1,737,696 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۴,۱۱۵,۴۶۱,۹۴۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,734,627 | 1,734,279 | 1,734,279 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۳,۱۴۴,۰۲۸,۴۵۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,730,666 | 1,730,320 | 1,730,320 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۲,۰۱۸,۲۴۷,۵۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,725,172 | 1,724,826 | 1,724,826 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۰,۴۵۶,۰۴۲,۱۱۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,723,581 | 1,723,235 | 1,723,235 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۹۰,۰۰۳,۶۳۰,۸۹۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,720,698 | 1,720,352 | 1,720,352 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۸۹,۱۸۳,۸۸۲,۱۷۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,716,404 | 1,716,065 | 1,716,065 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۸۷,۹۶۴,۶۹۴,۲۸۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,715,745 | 1,715,403 | 1,715,403 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۸۷,۷۷۶,۶۰۰,۷۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,663,025 | 1,662,677 | 1,662,677 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۷۲,۷۸۳,۷۹۵,۰۶۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,660,062 | 1,659,717 | 1,659,717 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۷۱,۹۴۲,۱۶۶,۲۶۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,659,707 | 1,659,363 | 1,659,363 | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۱۲۴ | ۰ | ۱۲۶,۷۷۳ | ۲۸۴,۳۵۱ | ۴۷۱,۸۴۱,۴۴۷,۴۴۱ |
مشاهده همه |